063) 227-1117
매물번호 : sb8003
★급매★완전할인★수익률굿★송천동★신축급건물★분할상가매매★현임대중★조정가능
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45111-2023-00001
sb8003
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
| 소 재 지 | 전주시 덕진구 송천동1가 | |||
|---|---|---|---|---|
| 건물용도 | ||||
| 대지 면적 | 1090㎡ (329.725 평) | |||
| 건물면적 | ㎡ ( 평) | |||
| 건물연면적 | ㎡ ( 평) | |||
| 건물구조 | 층수 | 5 층 | ||
| 사용승인일 | 20171020 | |||
| 매물번호 | sb8003 |
|---|---|
| 작 성 자 | |
| 상 호 | 사랑방공인중개사무소 |
| 주 소 | 전북 전주시 완산구 메너머3길 32, 2층 |
| 성 명 | 전준길 |
| 연락처1 | 010-5586-1112 |
| 연락처2 | 063-227-1117 |
| 층 | 호수 | 룸형태 | 보증금 | 월세 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||
| 5,000 | 220 | ||||
| 합 계 | 0 | 5,000 | 220 |
| 매 매 가 | 48,500 |
|---|---|
| 보 증 금 | 5,000 |
| 융 자 금 | 19,000 |
| 이자율(%) | 5 |
| 투자금액 | 24,500 |
| 월임대료 | 220 |
|---|---|
| 월 이 자 | 79 |
| 월 공과금 | 0 |
| 월순수익 | 141 |
| 연순수익 | 1,690 |
| 수익률(%) | 6.9 |
★전주상가 전주상가매매
★송천동 신축급 집합상가 매매입니다
★임대인의 사정상 급매처리입니다. 시세도보다 완전 다운되었습니다.
★투자대비 수익률이 정말 좋습니다!!
★현재 운동센터로 임대중입니다
★해당 내부사진은 현제 영업중이라서 비공개 처리되었습니다.
★해당 상가 전용 지상 주차장 및 지하주차장있습니다
★매매가는 충분히 조정가능합니다. 문의주세요