063) 227-1117
매물번호 : sb8019
전주상가매매 ★전주상가매매★혁신상가매매★매매가굿
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45113-2021-00015
sb8019
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
소 재 지 | 완주군 갈산리 | |||
---|---|---|---|---|
주택분류 | ||||
대지 면적 | 780㎡ (235.95 평) | |||
건평 | 0㎡ (0"> 평) | |||
건물구조 | 층수 | 3 층 | ||
가 구 수 | 가구 | |||
건축년도 | 2015년 (리모델링 년) |
매물번호 | sb8019 |
---|---|
작 성 자 | |
상 호 | 사랑방공인중개사무소 |
주 소 | 전북 전주시 덕진구 중동 776-3 3층 |
성 명 | 전준길 |
연 락 처 | 010-5586-1112 / 010-2206-4554 |
층 | 동 | 호수 | 룸형태 | 전월매 | 매매가 | 보증금 | 월세 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,000 | 0 | 0 | ||||||
A호 | 0 | 1,000 | 60 | 전용24.8평 | ||||
B호 | 0 | 2,000 | 120 | 전용 43.4평 / 공실 | ||||
C호 | 0 | 1,000 | 50 | 전용20.2평 | ||||
합 계 | 0 | 60,000 | 4,000 | 230 |
매 매 가 | 60,000 |
---|---|
보 증 금 | 4,000 |
융 자 금 | 20,000 |
이자율(%) | 5 |
투자금액 | 36,000 |
월임대료 | 230 |
---|---|
월 이 자 | 83 |
월순수익 | 147 |
연순수익 | 1,760 |
수익률(%) | 4.89 |
전주상가매매
★전주혁신에 위치한 3층 매매입니다
★집합건물 상가 매매 입니다.
★현재 3개호실로 구분되어 있으며 1개호실을 제외한 나머지 호실들은 임대중입니다
★임대가 정보는 매매제안서 참고 부탁드립니다
★매매가 좋습니다.
★정확한 위치는 유선안내 불가한점 양해바랍니다
#전주상가매매#전주매매#전주빌딩매매#전주사무실#전주사무실임대#전주상가월세#전주상가#전주상가임대