063) 227-1117
매물번호 : sb8095
전주상가매매 ★서신동★3층★파격할인★수익률굿
전준길
전주시 완산구 메너머3길 32
45111-2023-00001
sb8095
063-227-1117
junkil3216@naver.com
상담 신청하기
| 소 재 지 | 전주시 완산구 서신동 | |||
|---|---|---|---|---|
| 건물용도 | 업무시설. 근린생활시설. 운동시설등 | |||
| 대지 면적 | 607.4㎡ (183.738 평) | |||
| 건물면적 | 471.7㎡ (142.689 평) | |||
| 건물연면적 | 2933.87㎡ (887.496 평) | |||
| 건물구조 | 철근콘크리트구조 | 층수 | 6 층 | |
| 사용승인일 | 2013 | |||
| 매물번호 | sb8095 |
|---|---|
| 작 성 자 | |
| 상 호 | 사랑방공인중개사무소 |
| 주 소 | 전북 전주시 완산구 메너머3길 32, 2층 |
| 성 명 | 전준길 |
| 연락처1 | 010-5586-1112 |
| 연락처2 | 063-227-1117 |
| 층 | 호수 | 룸형태 | 보증금 | 월세 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| \3층 | 301호 | 3,000 | 230 | ||
| 302호 | 2,000 | 100 | 현재공실 현재 40평 | ||
| 합 계 | 0 | 5,000 | 330 |
| 매 매 가 | 55,000 |
|---|---|
| 보 증 금 | 5,000 |
| 융 자 금 | 0 |
| 이자율(%) | 0 |
| 투자금액 | 50,000 |
| 월임대료 | 330 |
|---|---|
| 월 이 자 | 0 |
| 월 공과금 | 0 |
| 월순수익 | 330 |
| 연순수익 | 3,960 |
| 수익률(%) | 7.92 |
전주상가매매 전주매매
★서신동에 위치한3층 집합건물 1개호실 매매입니다
★한시적 (26년12월31일)으로 파격할인 합니다.
★기존 매매가는 7억원이며 한시적으로 5억5천만원으로 매매 합니다.
★현재 소유한 회사의 신용도 관리를 위해 처분할려고 합니다.
★현재 301호. 301호로 등기분리 조건으로 매도 도 가능합니다.
301호 4.24억원 / 302호 1.9억원
★수익률이 좋습니다. 매매제안서 확인바랍니다
★현재 등기사1개호실을 2개로 나누어 임대를 내놓고 있습니다.
#전주상가매매#전주매매#전주빌딩매매